10年(nián)耐火澆注料專業(yè)生(shēng)産廠家
抗震耐磨 高(gāo)溫隔熱
訂購熱線:
13853395390
産品名稱 | 耐磨陶瓷塗料 | |||||||||
産品型号 | JS-75 | JS-80 | JSTG-70 | |||||||
高(gāo)溫度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
密度(kg/cm3) | 2850 | 2900 | 2850 | |||||||
最大料徑(mm) | 5 | 5 | 5 | |||||||
硬化特性 | 天數 | 天數 | 天數 | |||||||
25-35℃測得(天) | 3 | 7 | 28 | 3 | 7 | 28 | 3 | 7 | 28 | |
抗壓強度(Mpa) | 105 | 120 | 135 | 110 | 132 | 145 | 85 | 105 | 125 | |
抗折強度(Mpa) | 11.3 | 19 | 23 | 11 | 18 | 24 | 8 | 15 | 18 | |
化學特性 | CaO(%) | 8 | 8 | 6 | ||||||
SiO2(%) | 9 | 6 | 5 | |||||||
Al2O3(%) | 78 | 83 | / | |||||||
SiC(%) | 75 | |||||||||
耐磨性(沖擊磨蝕) 在使用溫度時 所測得值 |
0.19 | 0.15 | 0.31 | |||||||
加膠水(shuǐ)比例 | 6-7% | 6-7% | 6-7% |