碳化矽質抗結皮耐火澆注料
産品性能(néng)特點:
1、高(gāo)溫下(xià)襯裡(lǐ)表面生(shēng)成緻密光(guāng)滑的液态膜,有效阻止堿侵蝕,具有特别優異的抗結皮性;
2、骨料硬度高(gāo),基質采用超微粉結合技(jì)術(shù),耐磨性好;
3、具有優良的熱震穩定性。
使用部位:分解的錐段,煙(yān)室,四、五級預熱器(qì)錐段、下(xià)料管
理化性能(néng)指标:
産品名稱 | 碳化矽質抗結皮耐火澆注料 | ||||
牌号 | JS-50S | JS-60S | JS-C13 | JS-C13H | |
使用溫度(℃) | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | |
體積密度(kg/m3) | 110℃×24h≥ | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
化學成分(%) | SiC≥ | 48 | 58 | (SiC+SiO2) 40-60 | (SiC+SiO2)55 |
Al2O3 | 20-30 | ∕ | ∕ | ∕ | |
SiO2 | 13-25 | ∕ | ∕ | ∕ | |
冷态抗折強度(MPa) | 110℃×24h≥ | 10 | 12 | 8 | 11 |
1100℃×3h≥ | 12 | 12 | 9 | 12 | |
冷态耐壓強度(MPa) | 110℃×24h≥ | 80 | 100 | 70 | 80 |
1100℃×3h≥ | 100 | 110 | 80 | 100 | |
燒後線變化率 (%) | 1100℃×3h≤ | ±0.5 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 |
施工(gōng)參考用水(shuǐ)量(%) | 6~7 | 5~6 | 6~7 | 5~6 | |
施工(gōng)方法 | 振動 | ||||
使用部位 | 預熱器(qì)C4~C5級筒、分解爐下(xià)錐體及管道、下(xià)料斜坡、上(shàng)升煙(yān)道等易結皮部位 | ||||
特性 |
1、大幅度降低(dī)結皮次數,結皮易于清理; 2、耐堿、抗磨、防堵塞。 |
下(xià)一(yī)篇:沒有了 上(shàng)一(yī)篇:沒有了