加熱爐用耐火可塑料
産品性能(néng)特點:
選用優質的硬粘熟料、高(gāo)鋁礬土(tǔ)為(wèi)主要原料,采用化學和陶瓷結合方式,引入微膨脹配制而成, 具有施工(gōng)性能(néng)好,受熱後不收縮,熱震穩定性和抗剝落性優于澆注料等優點,主要适用于加熱爐爐襯,使用壽命可高(gāo)達10年(nián)以上(shàng)。
理化指标:
牌号 | JS-KS45 | JS-KS55 | JS-KS65 | |
化學成分 (﹪) | Al2O3≥ | 45 | 55 | 65 |
常溫抗折強度(Mpa) | 110℃ⅹ24h≥ | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
1350℃ⅹ3h≥ | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
導熱率W(m.K)≤ | 800℃ | 1.0 | 1.12 | 1.2 |
1000℃ | 1.1 | 1.36 | 1.4 | |
燒後線變化率 (﹪) | 110℃ⅹ24h | -1.0~0 | -1.0~0 | -1.0~0 |
1350℃ⅹ3h | 0~+1 | 0~+1 | 0~+1 | |
體積密度 (g/cm3) | 110℃ⅹ24h | 2.20 | 2.25 | 2.4 |
最高(gāo)使用溫度, | 1400℃ | 1500℃ | ≥1550℃ | |
可塑性指數 | 16~30 |
下(xià)一(yī)篇:沒有了 上(shàng)一(yī)篇:沒有了